%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Title (Fall Schedule)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260504222202+00'00')
/ModDate (D:20260504222201+00'00')
/Keywords (DAF-8ufBBsE,BAFjqevwaQ4,0)
/Author (Kristina Berger)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [9 0 R]
/Count 1
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 2741
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
Fall Schedule
Fall Schedule
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [10 0 R]
/ParentTree 11 0 R
/ParentTreeNextKey 1
/IDTree 12 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 13 0 R
/Last 13 0 R
/Count 1
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 14 0 R
/XObject <<
/X4 15 0 R
/X10 16 0 R
>>
/Font 17 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 18 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [19 0 R]
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Limits [0 0]
/Nums [0 [20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R
30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R 38 0 R 39 0 R
40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R 49 0 R
50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R 58 0 R 59 0 R
60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R 69 0 R
70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R 79 0 R
80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R 89 0 R
90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R
100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R
110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R
120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R
130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R
140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R
150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R
160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R
170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R
180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R
190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R
200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R
210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R
220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R
230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R
240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R
250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R
260 0 R 261 0 R 262 0 R]
]
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A1) 263 0 R (elem100_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J8) 264 0 R (elem101_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K8) 265 0 R (elem102_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L8) 266 0 R (elem103_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 267 0 R
(elem104_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A9) 268 0 R (elem105_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B9) 269 0 R (elem106_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C9) 270 0 R (elem107_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D9) 271 0 R (elem108_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E9) 272 0 R
(elem109_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F9) 273 0 R (elem10_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K1) 274 0 R (elem110_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G9) 275 0 R (elem111_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H9) 276 0 R (elem112_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I9) 277 0 R
(elem113_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J9) 278 0 R (elem114_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K9) 279 0 R (elem115_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L9) 280 0 R (elem116_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 281 0 R (elem117_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A10) 282 0 R
(elem118_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B10) 283 0 R (elem119_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C10) 284 0 R (elem11_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L1) 285 0 R (elem120_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D10) 286 0 R (elem121_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E10) 287 0 R
(elem122_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F10) 288 0 R (elem123_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G10) 289 0 R (elem124_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H10) 290 0 R (elem125_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I10) 291 0 R (elem126_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J10) 292 0 R
(elem127_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K10) 293 0 R (elem128_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L10) 294 0 R (elem129_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 295 0 R (elem12_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 296 0 R (elem130_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A11) 297 0 R
(elem131_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B11) 298 0 R (elem132_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C11) 299 0 R (elem133_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D11) 300 0 R (elem134_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E11) 301 0 R (elem135_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F11) 302 0 R
(elem136_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G11) 303 0 R (elem137_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H11) 304 0 R (elem138_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I11) 305 0 R (elem139_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J11) 306 0 R (elem13_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A2) 307 0 R
(elem140_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K11) 308 0 R (elem141_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L11) 309 0 R (elem142_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 310 0 R (elem143_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A13) 311 0 R (elem144_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B13) 312 0 R
(elem145_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C13) 313 0 R (elem146_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D13) 314 0 R (elem147_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E13) 315 0 R (elem148_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F13) 316 0 R (elem149_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G13) 317 0 R
(elem14_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B2) 318 0 R (elem150_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H13) 319 0 R (elem151_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I13) 320 0 R (elem152_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J13) 321 0 R (elem153_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K13) 322 0 R
(elem154_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L13) 323 0 R (elem155_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 324 0 R (elem156_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A14) 325 0 R (elem157_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B14) 326 0 R (elem158_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C14) 327 0 R
(elem159_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D14) 328 0 R (elem15_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C2) 329 0 R (elem160_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E14) 330 0 R (elem161_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F14) 331 0 R (elem162_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G14) 332 0 R
(elem163_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H14) 333 0 R (elem164_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I14) 334 0 R (elem165_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J14) 335 0 R (elem166_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K14) 336 0 R (elem167_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L14) 337 0 R
(elem168_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 338 0 R (elem169_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A15) 339 0 R (elem16_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D2) 340 0 R (elem170_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B15) 341 0 R (elem171_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C15) 342 0 R
(elem172_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D15) 343 0 R (elem173_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E15) 344 0 R (elem174_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F15) 345 0 R (elem175_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G15) 346 0 R (elem176_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H15) 347 0 R
(elem177_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I15) 348 0 R (elem178_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J15) 349 0 R (elem179_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K15) 350 0 R (elem17_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E2) 351 0 R (elem180_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L15) 352 0 R
(elem181_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 353 0 R (elem182_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A16) 354 0 R (elem183_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B16) 355 0 R (elem184_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C16) 356 0 R (elem185_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D16) 357 0 R
(elem186_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E16) 358 0 R (elem187_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F16) 359 0 R (elem188_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G16) 360 0 R (elem189_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H16) 361 0 R (elem18_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F2) 362 0 R
(elem190_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I16) 363 0 R (elem191_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J16) 364 0 R (elem192_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K16) 365 0 R (elem193_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L16) 366 0 R (elem194_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 367 0 R
(elem195_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A17) 368 0 R (elem196_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B17) 369 0 R (elem197_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C17) 370 0 R (elem198_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D17) 371 0 R (elem199_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E17) 372 0 R
(elem19_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G2) 373 0 R (elem1_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B1) 374 0 R (elem200_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F17) 375 0 R (elem201_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G17) 376 0 R (elem202_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H17) 377 0 R
(elem203_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I17) 378 0 R (elem204_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J17) 379 0 R (elem205_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K17) 380 0 R (elem206_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L17) 381 0 R (elem207_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 382 0 R
(elem208_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A18) 383 0 R (elem209_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B18) 384 0 R (elem20_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H2) 385 0 R (elem210_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C18) 386 0 R (elem211_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D18) 387 0 R
(elem212_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E18) 388 0 R (elem213_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F18) 389 0 R (elem214_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G18) 390 0 R (elem215_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H18) 391 0 R (elem216_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I18) 392 0 R
(elem217_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J18) 393 0 R (elem218_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K18) 394 0 R (elem219_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L18) 395 0 R (elem21_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I2) 396 0 R (elem220_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 397 0 R
(elem221_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A19) 398 0 R (elem222_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B19) 399 0 R (elem223_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C19) 400 0 R (elem224_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D19) 401 0 R (elem225_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E19) 402 0 R
(elem226_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F19) 403 0 R (elem227_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G19) 404 0 R (elem228_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H19) 405 0 R (elem229_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I19) 406 0 R (elem22_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J2) 407 0 R
(elem230_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J19) 408 0 R (elem231_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K19) 409 0 R (elem232_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L19) 410 0 R (elem233_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 411 0 R (elem234_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A20) 412 0 R
(elem235_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B20) 413 0 R (elem236_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C20) 414 0 R (elem237_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D20) 415 0 R (elem238_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E20) 416 0 R (elem239_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F20) 417 0 R
(elem23_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K2) 418 0 R (elem240_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G20) 419 0 R (elem241_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H20) 420 0 R (elem242_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I20) 421 0 R (elem243_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J20) 422 0 R
(elem244_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K20) 423 0 R (elem245_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L20) 424 0 R (elem246_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 425 0 R (elem247_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A21) 426 0 R (elem248_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B21) 427 0 R
(elem249_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C21) 428 0 R (elem24_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L2) 429 0 R (elem250_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D21) 430 0 R (elem251_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E21) 431 0 R (elem252_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F21) 432 0 R
(elem253_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G21) 433 0 R (elem254_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H21) 434 0 R (elem255_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I21) 435 0 R (elem256_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J21) 436 0 R (elem257_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K21) 437 0 R
(elem258_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L21) 438 0 R (elem259_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 439 0 R (elem25_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 440 0 R (elem260_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 441 0 R (elem26_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A3) 442 0 R
(elem27_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B3) 443 0 R (elem28_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C3) 444 0 R (elem29_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D3) 445 0 R (elem2_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C1) 446 0 R (elem30_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E3) 447 0 R
(elem31_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F3) 448 0 R (elem32_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G3) 449 0 R (elem33_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H3) 450 0 R (elem34_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I3) 451 0 R (elem35_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J3) 452 0 R
(elem36_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K3) 453 0 R (elem37_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L3) 454 0 R (elem38_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 455 0 R (elem39_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A4) 456 0 R (elem3_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D1) 457 0 R
(elem40_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B4) 458 0 R (elem41_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C4) 459 0 R (elem42_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D4) 460 0 R (elem43_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E4) 461 0 R (elem44_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F4) 462 0 R
(elem45_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G4) 463 0 R (elem46_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H4) 464 0 R (elem47_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I4) 465 0 R (elem48_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J4) 466 0 R (elem49_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K4) 467 0 R
(elem4_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E1) 468 0 R (elem50_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L4) 469 0 R (elem51_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 470 0 R (elem52_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A5) 471 0 R (elem53_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B5) 472 0 R
(elem54_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C5) 473 0 R (elem55_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D5) 474 0 R (elem56_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E5) 475 0 R (elem57_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F5) 476 0 R (elem58_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G5) 477 0 R
(elem59_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H5) 478 0 R (elem5_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F1) 479 0 R (elem60_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I5) 480 0 R (elem61_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J5) 481 0 R (elem62_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K5) 482 0 R
(elem63_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L5) 483 0 R (elem64_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 484 0 R (elem65_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A6) 485 0 R (elem66_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B6) 486 0 R (elem67_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C6) 487 0 R
(elem68_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D6) 488 0 R (elem69_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E6) 489 0 R (elem6_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G1) 490 0 R (elem70_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F6) 491 0 R (elem71_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G6) 492 0 R
(elem72_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H6) 493 0 R (elem73_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I6) 494 0 R (elem74_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J6) 495 0 R (elem75_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K6) 496 0 R (elem76_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L6) 497 0 R
(elem77_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 498 0 R (elem78_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A7) 499 0 R (elem79_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B7) 500 0 R (elem7_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H1) 501 0 R (elem80_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C7) 502 0 R
(elem81_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D7) 503 0 R (elem82_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E7) 504 0 R (elem83_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F7) 505 0 R (elem84_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G7) 506 0 R (elem85_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H7) 507 0 R
(elem86_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I7) 508 0 R (elem87_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J7) 509 0 R (elem88_LBLv0WDMTMjP5C6Z-K7) 510 0 R (elem89_LBLv0WDMTMjP5C6Z-L7) 511 0 R (elem8_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I1) 512 0 R
(elem90_LBLv0WDMTMjP5C6Z) 513 0 R (elem91_LBLv0WDMTMjP5C6Z-A8) 514 0 R (elem92_LBLv0WDMTMjP5C6Z-B8) 515 0 R (elem93_LBLv0WDMTMjP5C6Z-C8) 516 0 R (elem94_LBLv0WDMTMjP5C6Z-D8) 517 0 R
(elem95_LBLv0WDMTMjP5C6Z-E8) 518 0 R (elem96_LBLv0WDMTMjP5C6Z-F8) 519 0 R (elem97_LBLv0WDMTMjP5C6Z-G8) 520 0 R (elem98_LBLv0WDMTMjP5C6Z-H8) 521 0 R (elem99_LBLv0WDMTMjP5C6Z-I8) 522 0 R
(elem9_LBLv0WDMTMjP5C6Z-J1) 523 0 R]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Title (FALL 2026 COURSE SCHEDULE FOR UM BITTERROOT COLLEGE)
/Dest [9 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/First 524 0 R
/Last 525 0 R
/Count -41
>>
endobj
14 0 obj
<<
/G3 526 0 R
/G9 527 0 R
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Length 109853
/Type /XObject
/Subtype /Image
/Width 1600
/Height 1600
/ColorSpace [/ICCBased 528 0 R]
/SMask 529 0 R
/BitsPerComponent 8
/Filter /FlateDecode
>>
stream
xXڶ=fɎRTR즛^N,:(vhbƒ芊1҆:te}z00 0^qH`}ߋ ݁pT?<|,>ٲԾڴ/p#<O2﹑<0`^={ M]6B!t 5s|m? W!2.:UXRT[VF^^ʙC^
Px)K}evsaA!'E~ r:!lqoW\[
YO7'Wjesxz5ZhOB!|D~ *
rz7V;˯4*%i/cۄ]{c͐_A!E~ X׳+]?)ۛ%X;gYe%
fO;Et2voǁh!Baω
Y!\\"K̂5^%>w`iN~EKD̝oնD!B{NW =%gn;WR{UAX
iR_u
MAB!ύȯ z%%#Eeqw
{+4FVw`d^&Mqz)?ς]>*B!9_ r!$6t^.V=s@FG`i0^7ys.B_ +!$5&>|Y]bS3n'u'W%X
NϺB!|>D~ 3dBҲԲ_iVjVaĀh5r.B_ t !ksz} BE VF+Ҝ) ,urw!ȯ z1_*8ɕ\:]ZIA-9c,!ȯ z6}˽JqZZ$Yv7K
nKJ4KɓF2C#jJ B" ! $DLȑI9Jj
+C[s!f,D`d0J B" 1sթ̂ޯ*ȋK49@xȿ-3rC BMW =F7+.=3>8.#?IRSYgQS
~hJ Bl" 1hx}̼ª>)V;CJW!Ԕ,I/o.̜M\B!ZW =ɪ41!?g%fUE~%"]æ`k!`A!YD~ Гl $ʺ Y Y}BHKΝWBȦz +!>ȯ zhBKs*Ut{FEX